Até 50 respondentes
Formulário Padrão
Análise Básica
Até 150 respondentes
Formulário Personalizável
Análise Histórica
Até 250 respondentes
Formulário Otimizado
Análise Avançada
Respondentes ilimitados
Precisa de mais?
Faça sua pesquisa sob-medida com um especialista!
| Número máximo de respondentes | 50 | 150 | 250 |
| Tipo de formulário | Padrão | Personalizável | Otimizado |
|
2 | 5 | ilimitado |
|
|||
|
- | - | |
| Dashboard analítico | Básico | Histórico | Avançado |
|
|||
|
- | ||
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- | - | |
|
- |
- | |
| Recomendações de ações práticas | - | ||
| Guia prático para comunicação interna sobre a pesquisa | |||
| Suporte por e-mail | Prioritário | ||
| Investimento | R$ 99,00 | R$ 249,00 | R$ 749,00 |
150